| Projekt | Model | Realizirano |
| Krmiljenje prikazov na panorama plošči na železniški progi KAYAS – CETINKAYA Turčija | 1992 | |
| Krmiljenje prikazov na panorama plošči na železniški progi BAHG-bandar ABAS Iran | 1994 | |
| Krmiljenje prikazov številke vlaka na panorama plošči ANKARA Turčija | 1995 | |
| Stenski prikazovalnik v republiškem centru vodenja, ELES, Ljubljana | 4x3OV-mL50 | 1996 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja, SEL, Medvode | 3x3OVmL50 | 1998 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja TEŠ, Šoštanj | 3x2OV-mP50 | 1999 |
| Obnova stenskega prikazovalnika v republiškem centru vodenja, ELES, Ljubljana | 4x3OV-mP50 | 2001/02 |
| Stenski prikazovalnik v trening centru, ELES, Ljubljana | 2x2OV-mP50 | 2001/02 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja OCV Nova Gorica | 2x2OVmP50 | 2001/02 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja v termoelektrarni Brestanica | 4x2OV-mP50 | 2002 |
| Nadgradnja stenskega prikazovalnika v centru vodenja OCV Nova Gorica | 2x2OV-mP50 | 2003/04 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja OCV Maribor | 2x2OV-mP50 | 2003/04 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja na odseku AC Klanec-Ankaran, DARS d.d. | 3x2OV-mDG50 | 2004 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja za tunel Mala Kapela, Zagreb | 3x2OV-mDG67 | 2005 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja na odseku AC Vransko – Blagovica, DARS d.d. | 6x2OV-mDG50 | 2005 |
| Stenski prikazovalnik TETO Rijeka | 2x2OV-mL50 | 2005 |
| Stenski prikazovalnik v nadzornem centru Komunala Velenje | 2×1 LC-47 | 2006 |
| Stenski prikazovalnik obvoznica Rijeka | 3x2OV-mDG67 | 2006 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodelja Elektro Primorska | 4x2OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja TEŠ blok 5., Šoštanj | 2x2OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik GEN-E Brestanica | 2×2 LC-47 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik v COKP HAC Đakovo | 4x3OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik HEP Sisak | 3x2OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik Elektroprivreda Herceg Bosna Mostar | 4x2OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik HW Kiev-letališče Ukraina | 4x2OV-mDG50 | 2007 |
| Stenski prikazovalnik v COKP HAC Delnice | 4x2OV-515 | 2008 |
| Stenski prikazovalnik v COKP HAC Zagvozd | 4x2OV-mDG50 | 2008 |
| Stenski prikazovalnik Jadranski naftovod JANAF-2 Sisak | 3x2OV-508 | 2008 |
| Stenski prikazovalnik TETO Zagreb | 3x2OV-mDG50 | 2008 |
| Stenski prikazovalnik v centru vodenja DEM-HSE | 4x3OV-508 | 2009 |
| Stenski prikazovalnik v COKP HAC Sveti Rok | 4x2OV-mDG50 | 2009 |
| Stenski prikazovalnik za nadzor prometa Istanbul, Turčija | 3x2OV-715 | 2009 |
Barco reference: Več…

